Los nombres Bothan consisten de un nombre propio y un apellido, dónde el apellido tiene un sufijo que indica la afiliación general de clanes, y es separado del apellido por un apóstrofe. Por ejemplo, el nombre Borsk Fey‘lya se refiere al individuo Borsk, de la familia Fey, del clan Alya. Un Bothan sin un sufijo de clanes es considerado un exiliado de su clan y de la sociedad Bothan en general, aunque algunos Bothans renuncian voluntariamente al sufijo de su clan, tal vez como parte de alguna promesa o voto para recuperar su honor. (Un ejemplo sería Koth Melan, alguna vez cabeza de la organización Bothan Spynet, quien dejó de usar su nombre de clan porque creía que mientras el Imperio estuviera en control de la galaxia, no podía haber honor.)
Los Bothans en general no le ponen mucha atención al significado de su nombre, excepto en la poesía. Se considera una pérdida de tiempo, algo reservado para los lingüistas, escritores y actores. Como en muchas culturas Humanas, los nombres Bothan generalmente provienen de las profesiones que alguna vez usaron los ancestros de la familia. De manera interesante, los sufijos de clanes no tienen ningún significado comúnmente aceptado.
Para generar un nombre Bothan, primero hay que seleccionar el nombre propio tirando un dado porcentual (dos dados de 10 caras) en la Tabla 4-8 o Tabla 4-9 dependiendo del género del personaje. Después tira una vez en la Tabla 4-10 para generar el apellido o nombre de familia. Y finalmente tira en la Tabla 4-11 para generar el sufijo del nombre del clan.
Tabla 4-8: Nombres masculinos Bothan
| Tiro d% | Resultado | Significado |
| 1-3 | Askrut | Ecuánime |
| 4-6 | Ashk | De buen corazón |
| 7-9 | Besk | Regio |
| 10-12 | Borsk | Orgulloso |
| 13-15 | Burukt | Firme, cerebral, práctico |
| 16-18 | Crem | Sagrado, devoto |
| 19-21 | Drashk | Creativo |
| 22-24 | Draeks | Sabio |
| 25-27 | Eelo | Divertido |
| 28-30 | Eurrsk | De buen humor |
| 31-33 | Fenn | Ágil (literalmente, “escurridizo”) |
| 34-36 | Girov | Justo, imparcial |
| 37-39 | Grendu | Trabajador, laborioso |
| 40-42 | Iraek | Feliz |
| 43-45 | Jakys | Ingenioso |
| 46-48 | Karka | Afortunado (generalmente “sospechosamente afortunado”) |
| 49-51 | Koth | Filosófico |
| 52-54 | Krusk | Un herbívoro violento de Bothawui |
| 55-57 | Laryn | Digno de alabanza |
| 58-60 | Mak | Poderoso |
| 61-63 | Moss | Consciente de sus deberes, responsable |
| 64-66 | Norr | Tenaz, obstinado |
| 67-69 | Oktrem | Dominante, autoritario |
| 70-72 | Peshk | Apuesto |
| 73-75 | Raek | Elegante |
| 76-78 | Rashk | Pacífico, calmado |
| 79-81 | Strask | Erudito, culto |
| 82-84 | Tav | Vigoroso, jóven |
| 85-87 | Traest | Cautivador, fascinante |
| 88-90 | Tresk | Frío (literalmente, “como el invierno”) |
| 91-93 | Varesk | Variación arcaica de Borsk |
| 94-96 | Wesk | Pálido, delgado |
| 97-100 | Zrask | De genio violento |
Tabla 4-9: Nombres femeninos Bothan
| Tiro d% | Resultado | Significado |
| 1-3 | Arist | Amada |
| 4-6 | Asyr | Una flor de Bothawui de olor agradable |
| 7-9 | Azira | Ortografía alterna de Asyr |
| 10-12 | Bey | (Se desconoce su significado original; se le asocia con matrimonio u hogar) |
| 13-15 | Biree | Elegante |
| 16-18 | Bura | Delgada, esbelta |
| 19-21 | Caer | Como la primavera |
| 22-24 | Dall | Dotada, talentosa |
| 25-27 | Eshka | Vigilante, observadora |
| 28-30 | Fiarr | Como el verano |
| 31-33 | Giska | Bendecida |
| 34-36 | Haskit | Una matriarca Bothan que alguna vez influenció políticamente a Bothawui por medio siglo |
| 37-39 | Irys | Astuta, inteligente |
| 40-42 | Jastra | Celestial, divina |
| 43-45 | Kith | Apreciada |
| 46-48 | Koskit | (Significado desconocido; literalmente, “traída de regreso”) |
| 49-51 | Kothtri | Tradicional jugo condimentado de fruta de Bothawui |
| 52-54 | Liska | Acuosa (literalmente, “del mar”) |
| 55-57 | Mineth | Musical (literalmente, “aquella que gusta de cantar”) |
| 58-60 | Nyir | Bella, guapa, adorable |
| 61-63 | Oktra | Inventiva |
| 64-66 | Ora | Piedra preciosa de Bothawui |
| 67-69 | Prisk | Amarga, infeliz |
| 70-72 | Ralk | Encantadora |
| 73-75 | Riskyr | Inquisitiva, curiosa |
| 76-78 | Rurra | Divertida, ingeniosa |
| 79-81 | Saiga | Rica, adornada con joyas |
| 82-84 | Shayl | Dulce, querida |
| 85-87 | Tereez | Crepúsclo, oscura |
| 88-90 | Ursi | Mascota, por un tipo de mascota favorecida por los Bothan |
| 91-93 | Vulk | Triste, llena de lágrimas |
| 94-96 | Wist | Libre, independiente |
| 97-100 | Zikri | Ninfa acuática pequeña y juguetona de la mitología Bothan |
Tabla 4-10: Apellidos Bothan
| Tiro d% | Resultado | Significado |
| 1-3 | Ak | Un ave de rapiña de Bothawui |
| 4-6 | Arr | Viajero |
| 7-9 | Bok | Un animal de tiro empleado en Bothawui; se refiere al macho (toro) |
| 10-12 | Breil | Una ciudad en Bothawui alguna vez famosa por su tamaño |
| 13-15 | Cra | Constructor de androides |
| 16-18 | Dza | Artesano |
| 19-21 | Ek | Madera |
| 22-24 | Fey | Sirviente |
| 25-27 | Fla | Río |
| 28-30 | Grai | Herrero |
| 31-33 | Im | Pastor de animales |
| 34-36 | Joran | Portavoz, abogado |
| 37-39 | Kas | Vigía, guardia |
| 40-42 | Kre | Piloto, chofer |
| 43-45 | Lya | Cantante, músico |
| 46-48 | Man | Agricultor |
| 49-51 | Melan | Luna, noche |
| 52-54 | Nay | Nieve, hielo |
| 55-57 | Orok | Constructor, arquitecto, albañil |
| 58-60 | Plot | Un héroe de la mitología Bothan |
| 61-63 | Ral | (Significado original desconocido; literalmente “amigo de la familia”) |
| 64-66 | Ruk | Guerrero |
| 67-69 | Rul | Mecánico |
| 70-72 | Sei | Mago, hechicero (origen desconocido) |
| 73-75 | Sez | Un pez de los oceanos de Bothawui |
| 76-78 | Sut | Panadero |
| 79-81 | Tal | Bosque, árboles |
| 82-84 | Thri | Comandante, general |
| 85-87 | Vel | Océano, mar |
| 88-90 | Vri | Portero, cuidador |
| 91-93 | Yab | Constructor de naves (se refiere a naves espaciales pero puede haberse referido originalmente a naves acuáticas o aéreas) |
| 94-96 | Yrk | Orfebre |
| 97-100 | Wok | Sastre |
Tabla 4-11: Sufijos de los Clanes Bothan
| Tiro d% | Resultado | Afiliación de Clan |
| 1-3 | ‘ag | Iag, Ag |
| 4-6 | ‘ala | Eala |
| 7-9 | ‘bar | Bar |
| 10-12 | ‘bek | Obek |
| 13-15 | ‘bun | Ubun |
| 16-18 | ‘cra | Icra, Acra |
| 19-21 | ‘dren | Dren |
| 22-24 | ‘ek | Iek, Aek |
| 25-27 | ‘fey | Afey, Ifey |
| 28-30 | ‘ges | Iges, Ages |
| 31-33 | ‘hag | Ehag |
| 34-36 | ‘ia | Bia |
| 37-39 | ‘jeg | Ajeg, Ieg |
| 40-42 | ‘ki | Ki |
| 43-45 | ‘krel | Krel |
| 46-48 | ‘lar | Ular |
| 49-51 | ‘lon | Ilon, Alon |
| 52-54 | ‘lya | Alya, Ilya |
| 55-57 | ‘mos | Umos |
| 58-60 | ‘nel | Onel |
| 61-63 | ‘ok | Uok |
| 64-66 | ‘pek | Epek |
| 67-69 | ‘ra | Ara, Ira |
| 70-72 | ‘rey | Erey |
| 73-75 | ‘rob | Irob, Arob |
| 76-78 | ‘sil | Osil |
| 79-81 | ‘skra | Iskra, Askra |
| 82-84 | ‘syk | Asyk, Isyk |
| 85-87 | ‘trem | Trem |
| 88-90 | ‘tvo | Utvo |
| 91-93 | ‘vys | Uvys |
| 94-96 | ‘yg | Yg |
| 97-100 | ‘yka | Yk |
Traducido del libro “Galactic Campaign Guide” publicado en agosto del 2003, también disponible en la página del Juego de Rol de Star Wars de Wizards of the Coast por Kerk Korpil.
Probablemente te interese leer:



